| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Thông thường | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Online | 4.75 | 6 | 6.3 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Thông thường | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Online | 4.75 | 6 | 6.3 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 25,546 | 25,666 | 25,960 |
| USD20 | 25,516 | 25,666 | 25,960 |
| USD1 | 25,496 | 25,666 | 25,960 |
| AUD | 17,760 | 17,910 | 18,836 |
