| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Thông thường | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.5 | 6.8 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Thông thường | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.5 | 6.8 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,153 | 26,203 | 26,523 |
| USD20 | 26,153 | 26,203 | 26,523 |
| USD1 | 23,997 | 26,203 | 26,523 |
| AUD | 18,192 | 18,292 | 19,399 |
