| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 25,760 | 25,810 | 26,230 |
| USD20 | 25,760 | 25,810 | 26,230 |
| USD1 | 23,812 | 25,810 | 26,230 |
| AUD | 17,784 | 17,884 | 19,031 |
