| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,152 | 26,202 | 26,406 |
| USD20 | 26,152 | 26,202 | 26,406 |
| USD1 | 26,152 | 26,202 | 26,406 |
| AUD | 17,151 | 17,251 | 18,363 |
