TYGIA
| CURRENCY | CURRENCY_NAME | BUY | SELL |
| CASH | TRANSFER | CASH | TRANSFER |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 25,671 | 25,708 | 26,160 | 26,160 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 25,641 | 25,708 | 26,160 | 26,160 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 25,621 | 25,708 | 26,160 | 26,160 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,792 | 17,892 | 19,000 | 18,450 |
| EUR | EURO | 28,837 | 28,937 | 30,596 | 30,246 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,903 | 18,003 | 19,310 | 18,710 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,879 | 19,879 | 20,739 | 20,689 |
| JPY | JAPANESE YEN | 162.28 | 161.15 | 169.35 | 168.85 |
| GBP | POUND LIVRE | 33,881 | 34,031 | 35,089 | 34,939 |
| XAU | GOLD | 14,048,000 | 0 | 14,352,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,722 | 0 | 4,023 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 754 | 0 | 794 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 31,553 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 20.76 |
NOTE:
Tỷ giá ngày 30/09/2026 lần 4 được cập nhật lúc 17:00 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.