| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Thông thường | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Online | 3.9 | 5 | 5.1 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Thông thường | 3.8 | 4.9 | 5 |
| Online | 3.9 | 5 | 5.1 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,150 | 26,200 | 26,347 |
| USD20 | 26,153 | 26,200 | 26,345 |
| USD1 | 23,839 | 26,200 | 26,347 |
| AUD | 16,934 | 17,034 | 18,163 |
