| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 25,310 | 25,430 | 25,740 | 25,810 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 25,280 | 25,430 | 25,740 | 25,810 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 25,260 | 25,430 | 25,740 | 25,810 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,203 | 17,353 | 18,088 | 18,038 |
| EUR | EURO | 27,932 | 28,032 | 29,550 | 29,500 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,633 | 17,733 | 19,051 | 18,451 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,550 | 19,600 | 20,397 | 20,347 |
| JPY | JAPANESE YEN | 158.06 | 159.56 | 165.22 | 164.72 |
| GBP | POUND LIVRE | 33,579 | 33,729 | 35,105 | 35,055 |
| XAU | GOLD | 13,788,000 | 0 | 14,092,000 | 4 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,754 | 0 | 3,918 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 743 | 0 | 783 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 31,421 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 20.75 |
Tỷ giá ngày 11/11/2026 lần 2 được cập nhật lúc 9:00 AM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.