| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,110 | 26,160 | 26,380 | 26,380 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,110 | 26,160 | 26,380 | 26,380 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,868 | 26,160 | 26,380 | 26,380 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,245 | 17,345 | 18,470 | 17,920 |
| EUR | EURO | 30,455 | 30,455 | 31,896 | 31,546 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,716 | 18,816 | 20,143 | 19,543 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,104 | 20,254 | 20,835 | 20,785 |
| JPY | JAPANESE YEN | 164.29 | 165.79 | 170.53 | 170.03 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,920 | 35,070 | 35,874 | 35,824 |
| XAU | GOLD | 15,078,000 | 0 | 15,282,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,607 | 0 | 3,912 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 816 | 0 | 857 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,588 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.18 |
Tỷ giá ngày 05/01/2026 lần 1 được cập nhật lúc 8:30 AM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.