TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,161 | 26,101 | 26,451 | 26,451 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,161 | 26,101 | 26,451 | 26,451 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 26,161 | 26,101 | 26,451 | 26,451 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,855 | 17,955 | 19,068 | 18,518 |
| EUR | EURO | 29,588 | 29,588 | 30,997 | 30,647 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,103 | 18,203 | 19,509 | 18,909 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,986 | 20,136 | 20,699 | 20,649 |
| JPY | JAPANESE YEN | 159.78 | 161.28 | 165.85 | 165.35 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,123 | 34,473 | 35,345 | 35,195 |
| XAU | GOLD | 14,398,000 | 0 | 14,702,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,719 | 0 | 4,019 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 768 | 0 | 809 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 32,852 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.64 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 24/06/2026 lần 2 được cập nhật lúc 15:55 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.