TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,175 | 26,225 | 26,359 | 26,359 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,175 | 26,225 | 26,359 | 26,359 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 26,175 | 26,225 | 26,359 | 26,359 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,065 | 18,165 | 19,280 | 18,730 |
| EUR | EURO | 30,242 | 30,242 | 31,656 | 31,306 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,717 | 18,817 | 20,130 | 19,530 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,292 | 20,442 | 21,453 | 21,403 |
| JPY | JAPANESE YEN | 162.64 | 164.14 | 168.74 | 168.24 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,660 | 35,010 | 35,884 | 35,734 |
| XAU | GOLD | 17,048,000 | 0 | 17,352,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,670 | 0 | 3,972 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 785 | 0 | 826 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,747 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.17 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 25/03/2026 lần 2 được cập nhật lúc 13:30 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.