TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,160 | 26,210 | 26,402 | 26,402 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,160 | 26,210 | 26,402 | 26,402 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,888 | 26,210 | 26,402 | 26,402 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,463 | 18,563 | 19,750 | 19,450 |
| EUR | EURO | 30,261 | 30,261 | 31,687 | 31,337 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,545 | 18,645 | 19,964 | 19,364 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,214 | 20,364 | 20,936 | 20,886 |
| JPY | JAPANESE YEN | 161.66 | 163.16 | 167.8 | 167.3 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,737 | 35,087 | 35,985 | 35,835 |
| XAU | GOLD | 15,398,000 | 0 | 15,702,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,739 | 0 | 4,043 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 787 | 0 | 827 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,767 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.85 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 04/06/2026 lần 1 được cập nhật lúc 8:30 và chỉ mang
tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất
để TTDVKH hỗ trợ.