| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,091 | 26,141 | 26,450 | 26,450 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,091 | 26,141 | 26,450 | 26,450 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 26,091 | 26,141 | 26,450 | 26,450 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,038 | 18,138 | 19,251 | 18,701 |
| EUR | EURO | 29,379 | 29,479 | 31,138 | 30,788 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,292 | 18,392 | 19,696 | 19,096 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,049 | 20,199 | 20,760 | 20,710 |
| JPY | JAPANESE YEN | 158.94 | 160.44 | 165.98 | 165.48 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,590 | 34,740 | 36,110 | 36,060 |
| XAU | GOLD | 14,548,000 | 0 | 14,852,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,729 | 0 | 4,030 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 764 | 0 | 804 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 32,846 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.5 |
Tỷ giá ngày 15/07/2026 lần 3 được cập nhật lúc 11:00 AM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.