TY GIA
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
USD100 | US DOLLAR (100,50) | 23,021 | 23,041 | 23,646 | 23,206 |
USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 23,001 | 23,041 | 23,646 | 23,206 |
USD1 | US DOLLAR (1) | 23,001 | 23,041 | 23,646 | 23,206 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 15,919 | 16,019 | 17,328 | 16,428 |
EUR | EURO | 23,864 | 23,964 | 24,678 | 24,378 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,628 | 17,678 | 19,494 | 18,383 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,358 | 16,458 | 16,967 | 16,867 |
JPY | JAPANESE YEN | 175.78 | 176.78 | 181.84 | 180.84 |
GBP | POUND LIVRE | 28,277 | 28,377 | 29,202 | 29,102 |
XAU | GOLD | 6,821,000 | 6,821,000 | 6,929,000 | 6,929,000 |
CNY | CHINESE YUAN | 0 | 0 | 0 | 3,573 |
THB | THAI BAHT | 0 | 0 | 0 | 689 |
CHF | SWISS FRANC | 23,531 | 23,531 | 23,531 | 23,531 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 19.16 | 19.16 | 19.16 | 19.16 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá được cập nhật lúc 17/05/2022 lúc 14:42 PM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để hoặc TTDVKH để được hỗ trợ