TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,150 | 26,200 | 26,358 | 26,358 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,150 | 26,200 | 26,358 | 26,358 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,848 | 26,200 | 26,358 | 26,358 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,461 | 18,561 | 19,678 | 19,128 |
| EUR | EURO | 30,744 | 30,744 | 32,171 | 32,020 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,717 | 18,817 | 20,133 | 19,533 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,403 | 20,553 | 21,780 | 21,780 |
| JPY | JAPANESE YEN | 162.64 | 164.14 | 168.78 | 168.28 |
| GBP | POUND LIVRE | 35,127 | 35,477 | 36,362 | 36,212 |
| XAU | GOLD | 16,998,000 | 0 | 17,302,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,712 | 0 | 4,015 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 804 | 0 | 845 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 34,128 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.5 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 15/04/2026 lần 1 được cập nhật lúc 8:30 và chỉ mang tính
chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần
nhất để TTDVKH hỗ trợ.