| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 25,780 | 25,830 | 26,150 | 26,150 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 25,780 | 25,830 | 26,150 | 26,150 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 25,780 | 25,830 | 26,150 | 26,150 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,104 | 18,204 | 19,341 | 18,791 |
| EUR | EURO | 30,490 | 30,490 | 31,936 | 31,586 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,660 | 18,760 | 20,086 | 19,486 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,237 | 20,387 | 21,230 | 21,180 |
| JPY | JAPANESE YEN | 166.3 | 167.8 | 172.5 | 172 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,736 | 35,086 | 36,240 | 36,190 |
| XAU | GOLD | 17,598,000 | 0 | 17,902,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,609 | 0 | 3,913 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 817 | 0 | 857 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 34,188 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.61 |
Tỷ giá ngày 13/02/2026 lần 2 được cập nhật lúc 8:40 AM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.