| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,165 | 26,215 | 26,378 | 26,378 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,165 | 26,215 | 26,378 | 26,378 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,866 | 26,215 | 26,378 | 26,378 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,881 | 16,981 | 18,110 | 17,560 |
| EUR | EURO | 30,320 | 30,320 | 31,671 | 31,421 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,365 | 18,465 | 19,798 | 19,198 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,931 | 20,081 | 20,674 | 20,624 |
| JPY | JAPANESE YEN | 167.31 | 168.81 | 173.61 | 173.11 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,252 | 34,402 | 35,217 | 35,167 |
| XAU | GOLD | 15,118,000 | 0 | 15,322,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,560 | 0 | 3,866 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 793 | 0 | 835 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,671 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.07 |
Tỷ giá ngày 14/11/2025 lần 3 được cập nhật lúc 5:00 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.