TY GIA
Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
USD100 | US DOLLAR (100,50) | 23,280 | 23,330 | 23,715 | 23,595 |
USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 23,280 | 23,330 | 23,715 | 23,595 |
USD1 | US DOLLAR (1) | 23,280 | 23,330 | 23,715 | 23,595 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,357 | 16,507 | 17,779 | 16,929 |
EUR | EURO | 25,183 | 25,333 | 26,720 | 25,770 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,214 | 17,314 | 18,838 | 18,038 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 17,559 | 17,709 | 18,184 | 18,134 |
JPY | JAPANESE YEN | 177.55 | 179.05 | 183.79 | 183.29 |
GBP | POUND LIVRE | 28,671 | 28,821 | 29,611 | 29,561 |
XAU | GOLD | 6,716,000 | 0 | 6,824,000 | 0 |
CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,305 | 0 | 3,611 |
THB | THAI BAHT | 0 | 0 | 0 | 735 |
CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 25,889 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 20.08 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá được cập nhật ngày 28/01/2023 lúc 08:00 AM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ