TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,100 | 26,142 | 26,410 | 26,410 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,100 | 26,142 | 26,410 | 26,410 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,896 | 26,142 | 26,410 | 26,410 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,180 | 18,280 | 19,384 | 18,834 |
| EUR | EURO | 30,105 | 30,105 | 31,513 | 31,163 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,475 | 18,575 | 19,879 | 19,279 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,139 | 20,289 | 20,844 | 20,794 |
| JPY | JAPANESE YEN | 161.06 | 162.56 | 167.12 | 166.62 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,638 | 34,988 | 35,861 | 35,711 |
| XAU | GOLD | 13,328,000 | 13,328,000 | 13,832,000 | 13,832,000 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,735 | 0 | 4,035 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 780 | 0 | 821 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,386 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.16 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 10/06/2026 lần 1 được cập nhật lúc 09:00 và chỉ mang tính
chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần
nhất để TTDVKH hỗ trợ.