Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,239 | 26,289 | 26,448 | 26,448 |
USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,239 | 26,289 | 26,448 | 26,448 |
USD1 | US DOLLAR (1) | 26,239 | 26,289 | 26,448 | 26,448 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,109 | 17,209 | 18,322 | 17,772 |
EUR | EURO | 30,902 | 30,902 | 32,214 | 31,992 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,700 | 18,800 | 20,111 | 19,511 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,297 | 20,447 | 20,914 | 20,864 |
JPY | JAPANESE YEN | 175.89 | 177.39 | 181.97 | 181.47 |
GBP | POUND LIVRE | 35,308 | 35,458 | 36,232 | 36,182 |
XAU | GOLD | 13,158,000 | 0 | 13,362,000 | 0 |
CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,562 | 0 | 3,864 |
THB | THAI BAHT | 0 | 811 | 0 | 851 |
CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,778 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.94 |
Tỷ giá ngày 23/09/2025 lần 1 được cập nhật lúc 9:00 AM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.