| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,048 | 26,098 | 26,381 | 26,381 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,048 | 26,098 | 26,381 | 26,381 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 26,048 | 26,098 | 26,381 | 26,381 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,636 | 17,736 | 18,873 | 18,323 |
| EUR | EURO | 30,480 | 30,480 | 31,941 | 31,591 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,611 | 18,711 | 20,053 | 19,453 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,199 | 20,349 | 20,944 | 20,894 |
| JPY | JAPANESE YEN | 162.9 | 164.4 | 169.27 | 168.77 |
| GBP | POUND LIVRE | 35,073 | 35,223 | 36,043 | 35,993 |
| XAU | GOLD | 17,018,000 | 0 | 17,222,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,615 | 0 | 3,923 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 821 | 0 | 862 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,589 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.49 |
Tỷ giá ngày 23/01/2026 lần 3 được cập nhật lúc 16:30 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.