TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,043 | 26,093 | 26,309 | 26,309 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,043 | 26,093 | 26,309 | 26,309 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,805 | 26,093 | 26,309 | 26,309 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,075 | 18,175 | 19,316 | 18,766 |
| EUR | EURO | 30,047 | 30,047 | 31,510 | 31,160 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,774 | 18,874 | 20,216 | 19,616 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,173 | 20,323 | 20,913 | 20,863 |
| JPY | JAPANESE YEN | 163.02 | 164.52 | 169.39 | 168.89 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,337 | 34,687 | 35,614 | 35,464 |
| XAU | GOLD | 18,078,000 | 0 | 18,382,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,646 | 0 | 3,954 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 803 | 0 | 844 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 34,025 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.32 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 06/03/2026 lần 3 được cập nhật lúc 16:40 AM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.