| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.1 | 5.2 | 5.3 |
| Thông thường | 4.1 | 5.2 | 5.3 |
| Online | 4.2 | 5.3 | 5.4 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.1 | 5.2 | 5.3 |
| Thông thường | 4.1 | 5.2 | 5.3 |
| Online | 4.2 | 5.3 | 5.4 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,201 | 26,251 | 26,386 |
| USD20 | 26,201 | 26,251 | 26,386 |
| USD1 | 26,201 | 26,251 | 26,386 |
| AUD | 16,788 | 16,888 | 18,002 |
