| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 25,760 | 25,810 | 26,230 | 26,318 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 25,760 | 25,810 | 26,230 | 26,318 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,812 | 25,810 | 26,230 | 26,318 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,784 | 17,884 | 19,031 | 18,481 |
| EUR | EURO | 30,277 | 30,277 | 31,750 | 31,400 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,548 | 18,648 | 19,997 | 19,397 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,056 | 20,206 | 20,985 | 20,985 |
| JPY | JAPANESE YEN | 162.06 | 163.56 | 168.48 | 167.98 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,605 | 34,955 | 35,889 | 35,739 |
| XAU | GOLD | 17,348,000 | 0 | 17,652,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,587 | 0 | 3,896 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 800 | 0 | 841 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,747 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.3 |
Tỷ giá ngày 06/02/2026 lần 4 được cập nhật lúc 17:00 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.