TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,110 | 26,160 | 26,454 | 26,454 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,110 | 26,160 | 26,454 | 26,454 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 26,110 | 26,160 | 26,454 | 26,454 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,786 | 17,936 | 19,069 | 18,675 |
| EUR | EURO | 29,622 | 29,672 | 31,340 | 31,290 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,075 | 18,225 | 19,559 | 18,959 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,961 | 20,161 | 20,749 | 20,699 |
| JPY | JAPANESE YEN | 159.63 | 161.13 | 165.9 | 165.4 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,095 | 34,495 | 35,406 | 35,256 |
| XAU | GOLD | 14,378,000 | 0 | 14,682,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,716 | 0 | 4,022 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 768 | 0 | 809 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 32,925 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 26/06/2026 lần 4 được cập nhật lúc 16:50 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.