| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,165 | 26,215 | 26,362 | 26,362 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,165 | 26,215 | 26,362 | 26,362 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,852 | 26,215 | 26,362 | 26,362 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,884 | 17,984 | 19,101 | 18,551 |
| EUR | EURO | 30,180 | 30,180 | 31,609 | 31,350 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,567 | 18,667 | 19,982 | 19,382 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,209 | 20,359 | 20,929 | 20,879 |
| JPY | JAPANESE YEN | 162.67 | 164.17 | 168.85 | 168.35 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,370 | 34,720 | 35,618 | 35,468 |
| XAU | GOLD | 17,368,000 | 0 | 17,672,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,681 | 0 | 3,985 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 786 | 0 | 827 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,570 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.99 |
Tỷ giá ngày 02/04/2026 lần 1 được cập nhật lúc 8:30 AM và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.