| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,100 | 26,150 | 26,463 | 26,463 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,100 | 26,150 | 26,463 | 26,463 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 26,100 | 26,150 | 26,463 | 26,463 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,926 | 18,026 | 19,164 | 18,614 |
| EUR | EURO | 29,701 | 29,771 | 31,222 | 30,872 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,122 | 18,222 | 19,556 | 18,956 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,056 | 20,206 | 20,789 | 20,739 |
| JPY | JAPANESE YEN | 160.12 | 161.62 | 166.39 | 165.89 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,481 | 34,831 | 35,753 | 35,603 |
| XAU | GOLD | 14,838,000 | 0 | 15,142,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,724 | 0 | 4,030 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 773 | 0 | 814 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,150 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.79 |
Tỷ giá ngày 03/07/2026 lần 3 được cập nhật lúc 16:30 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.