| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,184 | 26,234 | 26,381 | 26,381 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,184 | 26,234 | 26,381 | 26,381 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 26,184 | 26,234 | 26,381 | 26,381 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,980 | 17,080 | 18,191 | 17,641 |
| EUR | EURO | 30,239 | 30,239 | 31,656 | 31,330 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,414 | 18,514 | 19,825 | 19,225 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,946 | 20,096 | 20,664 | 20,652 |
| JPY | JAPANESE YEN | 167.29 | 168.79 | 173.35 | 172.85 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,184 | 34,334 | 35,105 | 35,055 |
| XAU | GOLD | 15,128,000 | 0 | 15,332,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,560 | 0 | 3,861 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 795 | 0 | 835 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,392 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.96 |
Tỷ giá ngày 13/11/2025 lần 2 được cập nhật lúc 11:00 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.