Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,220 | 26,270 | 26,453 | 26,453 |
USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,220 | 26,270 | 26,453 | 26,453 |
USD1 | US DOLLAR (1) | 23,935 | 26,270 | 26,453 | 26,453 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,933 | 17,033 | 18,164 | 17,614 |
EUR | EURO | 30,529 | 30,529 | 31,881 | 31,631 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,522 | 18,622 | 19,954 | 19,354 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,111 | 20,261 | 20,744 | 20,694 |
JPY | JAPANESE YEN | 173.23 | 174.73 | 179.54 | 179.04 |
GBP | POUND LIVRE | 34,862 | 35,012 | 35,826 | 35,776 |
XAU | GOLD | 13,248,000 | 0 | 13,452,000 | 0 |
CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,549 | 0 | 3,855 |
THB | THAI BAHT | 0 | 799 | 0 | 839 |
CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,428 |
KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.72 |
Tỷ giá ngày 26/09/2025 lần 3 được cập nhật lúc 16:40 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.