| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,122 | 26,172 | 26,465 | 26,465 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,122 | 26,172 | 26,465 | 26,465 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 26,122 | 26,172 | 26,465 | 26,465 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,823 | 17,923 | 19,030 | 18,480 |
| EUR | EURO | 29,641 | 29,641 | 31,050 | 30,752 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,101 | 18,201 | 19,507 | 18,907 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,998 | 20,148 | 20,702 | 20,652 |
| JPY | JAPANESE YEN | 159.08 | 160.58 | 165.1 | 164.6 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,353 | 34,703 | 35,550 | 35,500 |
| XAU | GOLD | 14,538,000 | 0 | 14,842,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,725 | 0 | 4,026 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 769 | 0 | 810 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 32,906 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.52 |
Tỷ giá ngày 02/07/2026 lần 2 được cập nhật lúc 13:30 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.