TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,120 | 26,170 | 26,320 | 26,320 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,120 | 26,170 | 26,320 | 26,320 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,814 | 26,170 | 26,320 | 26,320 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,403 | 18,503 | 19,622 | 19,072 |
| EUR | EURO | 30,023 | 30,023 | 31,451 | 31,101 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,801 | 18,901 | 20,217 | 19,617 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,292 | 20,442 | 21,021 | 20,971 |
| JPY | JAPANESE YEN | 162.28 | 163.78 | 168.45 | 167.95 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,510 | 34,860 | 35,740 | 35,590 |
| XAU | GOLD | 17,998,000 | 0 | 18,302,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,667 | 0 | 3,971 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 794 | 0 | 835 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,907 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.3 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 18/03/2026 lần 1 được cập nhật lúc 08:25 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.