| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Thông thường | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Thông thường | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,138 | 26,188 | 26,368 |
| USD20 | 26,138 | 26,188 | 26,368 |
| USD1 | 26,138 | 26,188 | 26,368 |
| AUD | 18,802 | 18,902 | 20,011 |
