| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Thông thường | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.5 | 6.8 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Thông thường | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.5 | 6.8 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,159 | 26,209 | 26,530 |
| USD20 | 26,109 | 26,209 | 26,536 |
| USD1 | 26,059 | 26,209 | 26,571 |
| AUD | 18,057 | 18,157 | 19,264 |
