| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Thông thường | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Online | 4.75 | 6 | 6.3 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Thông thường | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Online | 4.75 | 6 | 6.3 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 25,490 | 25,640 | 26,000 |
| USD20 | 25,460 | 25,640 | 26,000 |
| USD1 | 25,440 | 25,640 | 26,000 |
| AUD | 17,711 | 17,861 | 19,054 |
