| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Thông thường | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Online | 4.75 | 6 | 6.3 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Thông thường | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Online | 4.75 | 6 | 6.3 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 25,506 | 25,626 | 25,920 |
| USD20 | 25,476 | 25,626 | 25,920 |
| USD1 | 25,456 | 25,626 | 25,920 |
| AUD | 17,743 | 17,893 | 19,060 |
