| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,014 | 26,064 | 26,368 |
| USD20 | 26,014 | 26,064 | 26,368 |
| USD1 | 26,014 | 26,064 | 26,368 |
| AUD | 17,798 | 17,898 | 19,016 |
