| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Thông thường | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Online | 4.75 | 6 | 6.3 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Thông thường | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Online | 4.75 | 6 | 6.3 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 25,550 | 25,670 | 25,980 |
| USD20 | 25,520 | 25,670 | 25,980 |
| USD1 | 25,500 | 25,670 | 25,980 |
| AUD | 17,838 | 17,988 | 18,812 |
