| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.1 | 5.2 | 5.3 |
| Thông thường | 4.1 | 5.2 | 5.3 |
| Online | 4.2 | 5.3 | 5.4 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.1 | 5.2 | 5.3 |
| Thông thường | 4.1 | 5.2 | 5.3 |
| Online | 4.2 | 5.3 | 5.4 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,195 | 26,250 | 26,409 |
| USD20 | 26,200 | 26,250 | 26,409 |
| USD1 | 23,895 | 26,250 | 26,409 |
| AUD | 17,128 | 17,228 | 18,337 |
