| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.3 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,160 | 26,210 | 26,408 |
| USD20 | 26,164 | 26,210 | 26,408 |
| USD1 | 26,160 | 26,210 | 26,408 |
| AUD | 17,070 | 17,170 | 18,287 |
