| SAVING_TYPE | SHORT_1_MONTH | SHORT_6_MONTH | SHORT_12_MONTH |
|---|
| PERIOD | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| NORMALLY | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.5 | 6.8 |
| | | | |
| CURRENCY | CASH_BUYING | TRANSFER_BUYING | SELL |
|---|
| USD100 | 25,691 | 25,811 | 26,400 |
| USD20 | 25,661 | 25,811 | 26,400 |
| USD1 | 25,641 | 25,811 | 26,400 |
| AUD | 18,160 | 18,260 | 19,364 |
APP OCB OMNI