TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,142 | 26,170 | 26,405 | 26,405 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,120 | 26,170 | 26,405 | 26,405 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,891 | 26,170 | 26,405 | 26,405 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,070 | 17,170 | 18,311 | 17,761 |
| EUR | EURO | 30,496 | 30,496 | 31,960 | 31,610 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,656 | 18,756 | 20,097 | 19,497 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,039 | 20,189 | 20,785 | 20,735 |
| JPY | JAPANESE YEN | 164.28 | 165.78 | 170.64 | 170.14 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,787 | 34,937 | 35,772 | 35,722 |
| XAU | GOLD | 15,438,000 | 0 | 15,642,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,584 | 0 | 3,891 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 816 | 0 | 857 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,506 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.8 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 19/12/2025 lần 3 được cập nhật lúc 17:00 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.