TYGIA
| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán |
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản |
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,075 | 26,175 | 26,440 | 26,440 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,075 | 26,175 | 26,440 | 26,440 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,922 | 26,175 | 26,440 | 26,440 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,099 | 18,249 | 19,387 | 18,837 |
| EUR | EURO | 29,787 | 29,837 | 31,288 | 30,938 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,144 | 18,294 | 19,626 | 19,026 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,013 | 20,213 | 20,802 | 20,752 |
| JPY | JAPANESE YEN | 160.06 | 161.56 | 166.32 | 165.82 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,151 | 34,551 | 35,462 | 35,312 |
| XAU | GOLD | 14,368,000 | 0 | 14,672,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,734 | 0 | 4,041 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 784 | 0 | 824 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,138 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 18.85 |
GHI CHÚ:
Tỷ giá ngày 19/06/2026 lần 3 được cập nhật lúc 16:56 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.