| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 26,154 | 26,204 | 26,349 | 26,349 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 26,154 | 26,204 | 26,349 | 26,349 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 23,841 | 26,204 | 26,349 | 26,349 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,842 | 16,942 | 18,057 | 17,507 |
| EUR | EURO | 30,004 | 30,004 | 31,318 | 31,068 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,303 | 18,403 | 19,715 | 19,115 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 19,865 | 20,015 | 21,100 | 21,050 |
| JPY | JAPANESE YEN | 168.21 | 169.71 | 174.29 | 173.79 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,129 | 34,279 | 35,150 | 35,100 |
| XAU | GOLD | 14,618,000 | 0 | 14,822,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,544 | 0 | 3,846 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 789 | 0 | 829 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 32,964 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 2 | 19.29 |
Tỷ giá ngày 04/11/2025 lần 2 được cập nhật lúc 13:20 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.