| Ngoại tệ | Tên ngoại tệ | Mua | Bán | ||
| Tiền mặt | Chuyển khoản | Tiền mặt | Chuyển khoản | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 25,838 | 25,888 | 26,210 | 26,210 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 25,838 | 25,888 | 26,210 | 26,210 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 25,838 | 25,888 | 26,210 | 26,210 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 17,838 | 17,938 | 19,055 | 18,505 |
| EUR | EURO | 30,418 | 30,418 | 31,843 | 31,493 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,630 | 18,730 | 20,046 | 19,446 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,167 | 20,317 | 20,882 | 20,832 |
| JPY | JAPANESE YEN | 164.22 | 165.72 | 170.34 | 169.84 |
| GBP | POUND LIVRE | 35,184 | 35,334 | 36,115 | 36,065 |
| XAU | GOLD | 17,048,000 | 0 | 17,352,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,597 | 0 | 3,900 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 807 | 0 | 848 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 33,825 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.56 |
Tỷ giá ngày 03/02/2026 lần 2 được cập nhật lúc 08:50 và chỉ mang tính chất tham khảo, khách hàng vui lòng liên hệ với các CN/PGD gần nhất để TTDVKH hỗ trợ.