| Currency | Currency name | Buy | Sell | ||
| Cash | Transfer | Cash | Transfer | ||
| USD100 | US DOLLAR (100,50) | 25,713 | 25,763 | 26,170 | 26,170 |
| USD20 | US DOLLAR (20,10,5) | 25,713 | 25,763 | 26,170 | 26,170 |
| USD1 | US DOLLAR (1) | 25,713 | 25,763 | 26,170 | 26,170 |
| AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 18,043 | 18,143 | 19,255 | 18,705 |
| EUR | EURO | 30,519 | 30,519 | 31,937 | 31,587 |
| CAD | CANADIAN DOLLAR | 18,689 | 18,789 | 20,104 | 19,504 |
| SGD | SINGAPORE DOLLAR | 20,146 | 20,296 | 21,110 | 21,060 |
| JPY | JAPANESE YEN | 163.13 | 164.63 | 169.22 | 168.72 |
| GBP | POUND LIVRE | 34,823 | 35,173 | 36,310 | 36,310 |
| XAU | GOLD | 17,778,000 | 0 | 18,102,000 | 0 |
| CNY | CHINESE YUAN | 0 | 3,595 | 0 | 3,897 |
| THB | THAI BAHT | 0 | 812 | 0 | 853 |
| CHF | SWISS FRANC | 0 | 0 | 0 | 34,153 |
| KRW | SOUTH KOREAN WON | 0 | 0 | 0 | 19.35 |
Exchange rates version 1 of February 10th 2026 are updated at 8:15 and for reference only. Please contact the nearest branch for updated rates