| SAVING_TYPE | SHORT_1_MONTH | SHORT_6_MONTH | SHORT_12_MONTH |
|---|
| PERIOD | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| NORMALLY | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.5 | 6.8 |
| | | | |
| CURRENCY | CASH_BUYING | TRANSFER_BUYING | SELL |
|---|
| USD100 | 25,678 | 25,798 | 26,170 |
| USD20 | 25,648 | 25,798 | 26,170 |
| USD1 | 25,628 | 25,798 | 26,170 |
| AUD | 17,867 | 17,967 | 19,075 |
OMNI Digital Banking