| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Thông thường | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.5 | 6.8 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Thông thường | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.5 | 6.8 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,181 | 26,231 | 26,387 |
| USD20 | 26,181 | 26,231 | 26,387 |
| USD1 | 23,875 | 26,231 | 26,387 |
| AUD | 18,520 | 18,620 | 19,725 |
