| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,069 | 26,119 | 26,315 |
| USD20 | 26,069 | 26,119 | 26,315 |
| USD1 | 23,809 | 26,119 | 26,315 |
| AUD | 18,306 | 18,406 | 19,521 |
