| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| Thông thường | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| Online | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| Thông thường | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| Online | 4.75 | 6.6 | 6.9 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,169 | 26,219 | 26,357 |
| USD20 | 26,169 | 26,219 | 26,357 |
| USD1 | 26,169 | 26,219 | 26,357 |
| AUD | 17,784 | 17,884 | 18,990 |
