| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Thông thường | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Online | 4.75 | 6 | 6.3 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Thông thường | 4.75 | 5.9 | 6.2 |
| Online | 4.75 | 6 | 6.3 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 25,508 | 25,628 | 25,920 |
| USD20 | 25,478 | 25,628 | 25,920 |
| USD1 | 25,458 | 25,628 | 25,920 |
| AUD | 17,703 | 17,853 | 19,020 |
