| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Thông thường | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Online | 4.75 | 6.2 | 6.5 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,110 | 26,160 | 26,377 |
| USD20 | 26,110 | 26,160 | 26,377 |
| USD1 | 26,110 | 26,160 | 26,377 |
| AUD | 17,268 | 17,368 | 18,488 |
