| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Thông thường | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.5 | 6.8 |
| loại tiết kiệm | 1TH | 6TH | 12TH |
|---|---|---|---|
| Kỳ hạn | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Thông thường | 4.75 | 6.4 | 6.7 |
| Online | 4.75 | 6.5 | 6.8 |
| Ngoại tệ | Mua TM | Mua CK | Bán |
|---|---|---|---|
| USD100 | 26,170 | 26,142 | 26,408 |
| USD20 | 26,170 | 26,142 | 26,408 |
| USD1 | 23,894 | 26,142 | 26,408 |
| AUD | 18,264 | 18,364 | 19,474 |
